Fat’h Al Khair
| 建造商 : | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 类型 : | 液化天然气运输船 |
| 货舱系统 : | GTT NO 96 |
| 货舱容积 : | 92,982 ton |
| 动力系统 : | 柴油机 |
| 速度/功率 : | 19.5节/ 2x12,340kW |
| 船籍 : | 新加坡 |
| 船级 : | ABS & CCS |
| 保赔 : | Gard |
船东:
OASIS LNG NO.10 PTE. LTD.
租赁方:
卡塔尔能源
航线:
亚洲地区
| 建造商 : | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 类型 : | 液化天然气运输船 |
| 货舱系统 : | GTT NO 96 |
| 货舱容积 : | 92,982 ton |
| 动力系统 : | 柴油机 |
| 速度/功率 : | 19.5节/ 2x12,340kW |
| 船籍 : | 新加坡 |
| 船级 : | ABS & CCS |
| 保赔 : | Gard |
船东:
OASIS LNG NO.10 PTE. LTD.
租赁方:
卡塔尔能源
航线:
亚洲地区