大鹏公主
| 建造商 : | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 类型 : | 液化天然气运输船 |
| 货舱系统 : | GTT NO96 |
| 货舱容积 : | 78,725.8m3 |
| 动力系统 : | 柴油机 |
| 速度/功率 : | 17.5节/2x6700千瓦 |
| 船籍 : | 新加坡 |
| 船级 : | ABS+CCS |
| 保赔 : | 英国船东保赔协会 |
船东:
大鹏公主液化天然气运输有限公司
租赁方:
深圳市燃气集团股份有限公司
航线:
马来西亚民都鲁至中国
| 建造商 : | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 类型 : | 液化天然气运输船 |
| 货舱系统 : | GTT NO96 |
| 货舱容积 : | 78,725.8m3 |
| 动力系统 : | 柴油机 |
| 速度/功率 : | 17.5节/2x6700千瓦 |
| 船籍 : | 新加坡 |
| 船级 : | ABS+CCS |
| 保赔 : | 英国船东保赔协会 |
船东:
大鹏公主液化天然气运输有限公司
租赁方:
深圳市燃气集团股份有限公司
航线:
马来西亚民都鲁至中国